用数字证书(CA)对报告加密:具有真实性、唯一性、防伪验证作用,符合“中华人民共和国电子签名法”
2022年9月1日,深圳华科(HUAK)通过全球著名的电商服务平台速卖通(AliExpress)审核,成为其官方认可的检测认证服务商,这也预示着华科检测可以更好的为速卖通平台的企业提供更全面的检测认证服务,助力企业产品通往全球。
1. 本系统可以查询报告数据为2018年6月27日;后之数据 ;
2. 请输入准确的证书或者编号,编号不少于9位 ;
3. 本系统之数据只用于客户查询核对证书、报告真伪,不做他用。
食品接触材料测试——德国LFGB 30&31
序号 | 类别 | 法规号 | |
1 | Plastic material (total) or organic coating, wood with coating | LFGB 30&31,(EU) No 10/2011, | |
2 | test for plastic lid and O-ring | LFGB 30&31,(EU) No 10/2011, | |
3 | PVC | LFGB 30&31,(EU) No 10/2011, | |
4 | Melamine | LFGB 30&31,(EU) No 10/2011, | |
5 | PE, PP | LFGB 30&31,(EU) No 10/2011, | |
PS聚苯乙烯; | LFGB 30&31,(EU) No 10/2011, | ||
6 | AS,ABS, 丙烯腈-苯乙烯共聚物,丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物 | LFGB 30&31,(EU) No 10/2011, | |
7 | PA | LFGB 30&31,(EU) No 10/2011, | |
8 | PC | LFGB 30&31,(EU) No 10/2011, | |
9 | Poly(threphthalic acid diol esters), PET | LFGB 30&31,(EU) No 10/2011, | |
10 | Acetal resins(POM)缩醛树脂,聚甲醛 | LFGB 30&31,(EU) No 10/2011, | |
15 | PU and TPU | LFGB 30&31,(EU) No 10/2011, | |
24 | Vinylidene Chloride Copolymers with a Predominant Content of (PVDC) | LFGB 30&31,(EU) No 10/2011, | |
11 | Silicone rubber | LFGB 30&31, | |
12 | Rubber, TPR, TPE | LFGB 30&31, | |
16 | Polymer coating for cooking purpose | LFGB 30&31,(EU) No 10/2011, | |
16 | Polymer coating for no cooking | LFGB 30&31,(EU) No 10/2011, | |
13 | Paper(not applicable for paper and board used in microwave oven) | LFGB 30&31, | |
14 | Baking paper | LFGB 30&31, | |
17 | Wood | LFGB 30&31, | |
18 | Glass and Enamel ware | LFGB 30&31,DIN 51032 | |
19 | Ceramic | LFGB 30&31,DIN 51032 | |
20 | Metal, Metal alloy and electroplated(exclude aluminum) | LFGB 30&31, | |
21 | Al and Al alloy | LFGB 30&31, | |
上一篇:没有啦!
下一篇:没有啦!
欧盟CE认证 | 邻苯测试 | 卤素测试 | 加州65测试 | 食品可接触材料检测 | 5G NR CE认证 | 加拿大ICID认证 | 美国FCC-SDOC认证 | 台湾NCC认证 | 台湾BSMI认证 | 澳洲RCM认证 | 日本JATE认证 | 韩国MIC认证
欧盟CE认证 | TELEC认证 | ICID认证 | FCC-SDOC认证 | 台湾NCC认证 | BSMI认证 | 澳洲RCM认证 | JATE认证 | MIC认证 | SASO2870 | SASO2902 | 手机FCCID认证 | 手机CENB认证